Quest Plex
Directions for Use: Men and individuals weighing over 150 lbs: mix 2 scoops (74g) in 14 - 18 ounces cold beverage. (use 2 - 3 servings daily).

Women and individuals weighing under 150 lbs: mix 1 scoop (37g) in 6 - 8 ounces cold beverage. (use 2 - 3 servings daily).
Supplement Facts
Amount per Serving: 0 Net Weight: 1480 g
Women Men % of Daily Value (Men)
Serving Size: 37 74 g
Servings per Container: 40 20
Calories: 143 286
Calories from Fat: 19 38
Total Fat 2.1 4.2 g 6 %
Saturated Fat 1 2 g 10 %
Cholesterol 55 110 mg 37 %
Sodium 52 104 mg 4 %
Potassium 100 200 mg 6 %
Total Carbohydrates 10 20 g 7 %
Dietary Fiber 1 2 g 8 %
Sugar 1 2 g 2 %
Protein 21 42 g 84 %
Vitamin A 1250 2500 IU 50.00 %
Vitamin C 15 30 mg 50.00 %
Calcium 175 350 mg 35.00 %
Iron 0 0 mg 0.00 %
Vitamin D 100 200 IU 50.00 %
Vitamin E 7.5 15 IU 50.00 %
Vitamin K1 10 20 mcg 25.00 %
Thiamine 0.37 0.74 mg 49.33 %
Riboflavin 0.39 0.78 mg 45.88 %
Niacin 5 10 mg 50.00 %
Vitamin B6 0.50 1 mg 50.00 %
Folic Acid 100 200 mcg 50.00 %
Vitamin B12 1.5 3 mcg 50.00 %
Biotin 75 150 mcg 50.00 %
Pantothenic Acid 2.5 5 mg 50.00 %
Phosphorous 1000 2000 mg 200.00 %
Iodine 17.5 35 mcg 23.33 %
Magnesium 56 112 mg 28.00 %
Zinc 2 4 mg 26.67 %
Selenium 9 18 mcg 25.71 %
Copper 0.25 0.5 mg 25.00 %
Manganese 0.25 0.5 mg 25.00 %
Chromium 15 30 mcg 25.00 %
Also Contains: Women Men
Glutamine (L-Glutamine) 1000 2000 mg *
Essential Fatty Acid Mix *** 900 1800 mg *
Lecithin (Deoiled Lecithin Concentrate) 75 150 mg *
Bromelain (Digestive Enzyme) 25 50 mg *
Papain (Papaya Papain) 25 50 mg *
* = No Daily Value established
*** = Proprietary Mix of Essential Fatty Acid (including Omega 3, 6, & 9) from Canola, Sunflower, MCT, Flax Seed and Borage Oils.
Percent Daily Value based on a 2,000 Calorie Diet.